|
型号 | HP officejet pro X476dw |
类型 | 喷墨多功能一体机 |
|
打印速度 | 黑白:36 页/分钟
彩色:36 页/分钟
|
打印负荷 | 50,000 页(每月,A4) |
建议每月打印页 | 500 到 4200 |
打印技术 | 采用颜料基的 HP PageWide Technology |
打印质量 | 输入 dpi 为 600 x 600 时高达 2400 x 1200 优化 dpi(在惠普高级相纸上打印) |
显示屏 | 4.3 英寸 CGD(彩色图形),触摸屏 |
处理器速度 | 792 Mhz |
硒鼓/墨盒数量 | 4 个(黑色、青色、品红色和黄色各一个) |
打印语言 | HP PCL 5c、HP PCL XL (PCL 6)、原生 PDF、HP Postscript Level 3 仿真 |
|
惠普“云打印功能 | 有 |
移动打印功能 | HP 云打印、HP 云打印移动应用、Google 云打印、HP 云打印无线直连、Apple AirPrint™、Mopria 认证 |
标配端口 | 2 个 USB 2.0 端口;1 个主机 USB 端口; 1 个以太网端口; 1 个 WiFi 802.11b/g/n 端口; 1 个 RJ-11 传真端口 |
系统要求 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7: 1 GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、2 GB 硬盘空间、CD-ROM/DVD 光驱或互联网连接,USB 端口、Internet Explorer; Windows Vista: 800 MHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、2 GB 硬盘空间、CD-ROM/DVD 光驱或互联网连接,USB 端口、Internet Explorer; Windows XP (SP3) 或更高版本(仅限 32 位): 任何英特尔® 奔腾® II、赛扬® 或兼容的处理器、233 MHz 或更高配置、750 MB 硬盘空间、CD-ROM/DVD 光驱或互联网连接、USB 端口、Internet Explorer 6 或更高版本; Linux: 有关详细信息,请访问 hplip.net; SAP: 有关详细信息,请访问 hp.com/go/printerclaims |
内存规格 |
内存(标配) | 768MB |
|
纸张处理 进纸 | 500 张进纸盒,50 张多用途纸盒 |
纸张处理 出纸 | 300 张向下出纸盒 |
双面打印 | 自动(标配) |
支持的介质尺寸 | 纸盒 1: Oficio; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15 厘米; L; Hagaki; 信封(B5; C5; C6; DL; Chou #3;Chou #4); 纸盒 2: A4; A5; B5 (JIS); 16K; 信封(DL; B5; C5; Chou #3); 纸盒 3: A4; A5; B5 (JIS); 16K |
介质类型 | 普通纸(轻型、中级、中等重型、重型、超重型、预穿孔、回收型、粘合型、其他普通纸)、相纸(光滑、光面、柔软光面、缎面、绒面、其他相纸)、信封、标签、卡片、特种纸(光滑小册子、绒面小册子、三折叠小册子、明信片、贺卡、其他特种纸) |
扫描仪技术规格 |
扫描仪类型 | 平板式,ADF |
扫描文件格式 | 软件支持的扫描文件类型: 位图 (.bmp)、JPEG (.jpg)、PDF (.pdf)、PNG (.png)、富文本 (.rtf)、可搜索的 PDF (.pdf)、文本 (.txt)、TIFF (.tif) |
光学扫描分辨率 | 高达 1200 dpi 分辨率 |
扫描尺寸 | 216 x 356 毫米(平板) |
扫描尺寸 | 216 x 356 毫米 (ADF) |
扫描速度 | 高达 20 图像/分钟(黑白),高达 15 图像/分钟(彩色) |
自动文件进纸器容量 | 标配,50 页 |
|
复印速度 | 高达 55 份/分钟(草稿) |
复印分辨率 | 高达 600 dpi(黑白文本) |
复印分辨率 | 高达 600 dpi(彩色文本和图形) |
复印缩小/放大设置 | 25% 到 400% |
复印量 | 高达 99 份 |
传真规格 |
传真 | 是,彩色 |
传真发送速度 | 4 秒/页 |
传真内存 | 高达 100 页(黑白); 高达 8 页(彩色) |
快速拨号 | 高达 99 个号码 |
电源与运行要求 |
电源 | 输入电压:200 到 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹(+/-3 赫兹) |
功耗 | 100 瓦、平均 70 瓦(打印)、10 瓦(就绪)、4.8 瓦(睡眠)、1.0 瓦(自动关闭)、0.2 瓦(手动关闭) |
能源效率 | 能源之星®、中国能源标签方案、中国 CCC 认证和节能认证 |
外形尺寸与重量 |
尺寸 | 不小于517 x 399 x 517 毫米(宽 x 深 x 高) |
尺寸 | 678 x 670 x 517 mm(宽 x 深 x 高)(MP 纸盒下降、主纸盒延长、legal 位置输出纸盒延长) |
重量 | 24 千克 |
包装重量 | 27.9 千克 |
包含的物品 |
内含物品清单 | HP Pro X476dw 多功能一体机;
HP 970 号黑色预装耗材(体验装);
HP 971 号青色预装耗材(体验装);
HP 971 号品红色预装耗材(体验装);
HP 971 号黄色预装耗材(体验装);
电源线;
电话线; Ethernet(以太网络)电缆;
安装指南;
CD-ROM(用于软件、Windows 和 Mac 打印机驱动程序、用户指南)。
|
附带软件 | Windows Installer 以及独立 PCL 6 驱动程序;
Mac Installer 和 PS 驱动程序;
惠普更新; HP Participation Study;
Bing 工具栏;
HP Smart Print;
IRIS OCR
|
更换硒鼓/墨盒 | HP 970 号 Pro X 黑色耗材;
HP 971 号 Pro X 青色耗材;
HP 971 号 Pro X 品红色耗材;
HP 971 号 Pro X 黄色耗材;
HP 970XL 超大容量 Pro X 黑色耗材;
HP 971XL 超大容量 Pro X 青色耗材;
HP 971XL 超大容量 Pro X 品红色耗材;
HP 971XL 超大容量 Pro X 黄色耗材;
组合耗材印量。
|
保修 | 一年 |