|
| 品牌 | HP/惠普 |
| 型号 | Deskjet ink Advantage 1118 |
| 一体机类型 | 彩色喷墨打印机 |
|
| 黑白打印速度 | ISO: 高达 7 页/分钟 草稿: 高达 20 页/分钟 |
| 彩色打印速度 | ISO:高达 4 页/分钟 草稿:16 页/分钟 |
| 首页输出 | 黑白: 仅需 17 秒 彩色: 仅需 24 秒 |
| 打印质量 | 高达 600 x 600 dpi 黑白分辨率 |
| 每月打印负荷 | 高达 1000 页 |
| 建议每月打印数 | 50 至 200 |
| 打印技术 | 惠普 (HP) 热喷墨技术 |
| 硒鼓/墨盒数量 | 2 个(黑色 1 个,彩色 1 个; 蓝绿色、洋红色、黄色) |
| 打印高品质色彩 | 从计算机打印且输入精度为 1200 dpi 时,在部分惠普相纸上可获得高达 4800 x 1200 dpi 彩色分辨率 |
| 打印语言 | HP PCL3 GUI
|
| 显示屏 | 无 |
连接性 |
| 惠普“云打印功能 | 否 |
| 移动打印功能 | 否 |
| 无线功能 | 否 |
| 标配端口 | 1个 USB 2.0 端口 |
| 系统要求 | - Windows 8、7: 1 GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 光驱或互联网连接、USB 端口、Internet Explorer
- Windows Vista: 800 MHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 光驱或互联网连接、USB 端口、Internet Explorer
- Windows XP (SP3)* 和/或更高版本(仅 32 位): 任何英特尔®奔腾® II、赛扬®或兼容的处理器、233 MHz 或更高配置、750 MB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 光驱或互联网连接、USB 端口、Internet Explorer 6 或更高版本。
- Mac OS X v10.6、OS X Lion、OS X Mountain Lion
- 英特尔® 酷睿™ 处理器
- 1 GB HD
- CD-ROM/DVD 或 Internet
- USB
|
| 兼容的操作系统 | Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP (SP3)* 或更高版本(仅 32 位) Mac OS X v10.6、Lion 和 Mountain Lion |
内存规格 |
| 内存(标配) | 集成式 |
| 内存 | 集成式 |
纸张处理 |
| 纸张处理 进纸 | 60 页进纸盒 |
| 信封输入容量 | 高达 5 只信封 |
| 无边距打印 | 否 |
| 双面打印 | 无 |
| 支持的介质尺寸 |
|
| 介质类型 | 纸张(宣传册纸、喷墨打印纸、普通纸)、相纸、信封、标签、卡片(贺卡) |
| 推荐的介质重量 | 75 克/平方米 |
| 支持介质重量 | - A4: 60 到 90 克/平方米
- 惠普信封: 75 到 90 克/平方米
- 惠普卡片: 高达 200 克/平方米
- 惠普 10 x 15 厘米相纸: 高达 300 克/平方米
|
电源与运行要求 |
| 电源 | 输入电压 100 至 240 伏交流电 (+/-10%),50/60 赫兹(+/-3 赫兹)。 对于中国和印度,额定输入为 200 至 240 伏交流电 (+/-10%),50/60 赫兹(+/-3 赫兹) |
| 功耗 | 高达 10 瓦、10 瓦(活动)、0.2 瓦(关闭)、1.6 瓦(待机)、0.8 瓦(睡眠) |
| 工作湿度范围 | 5% 到 90% 相对湿度(无凝结) |
| 工作温度范围 | 5 至 40ºC |
外形尺寸与重量 |
| 尺寸 | 不小于 422.95 x 216.82 x 126.25 毫米(宽 x 深 x 高) |
| 包装重量 | 2.00 千克 |
包含的物品 |
| 包装清单 | - HP Deskjet 1118 打印机
- HP 680 号黑色墨盒(体验装)
- HP 680 号彩色墨盒 (体验装)
|
| 保修 | 一年 |