适用墨盒型号:950xl黑,951xl青红黄
|
|
品牌 | HP/惠普 |
型号 | 276DW |
类型 | 喷墨多功能一体机 |
黑白打印速度 | ISO:高达 20 页/分钟 草稿:高达 25 页/分钟 |
彩色打印速度 | ISO:15 页/分钟 草稿:高达 25 页/分钟 |
首页输出 | 黑白: 仅需 13 秒 彩色: 仅需 14 秒 |
打印负荷 | 高达30,000 页 |
建议每月打印数 | 250 - 1500 页 |
打印技术 | 惠普 (HP) 热喷墨技术 |
打印质量 | 彩色: 高达 1200 x 1200 dpi 分辨率(采用 600 x 600 dpi 输入精度时) 黑白: 普通纸上输入 dpi 为 600 x 600 时,可优化至 1200 x 1200 dpi |
打印语言 | HP PCL 5c、HP PCL XL (PCL 6)、原生 PDF、HP Postscript Level 3 |
处理器速度 | 480 Mhz |
显示屏 | 4.3 英寸 CGD(彩色图形),触摸屏 |
连接性 | |
惠普“云打印功能 | 有 |
连接性(可选) | 支持以下外置 Jetdirect 服务器(仅打印): HP Jetdirect en1700 外置打印服务器 (J7988G)、HP Jetdirect en3700 快速以太网外置打印服务器(适用于有联网功能的高速 USB 2.0 外设 (J7942G))、HP Jetdirect ew2400 802.11b/g 无线与快速以太网外置打印服务器 (USB 2.0、10/100Base-TX、802.11b/g) (J7951G)、HP Jetdirect ew2500 802.11b/g 无线打印服务器 (J8021A) 其他支持的附件: Apple AirPort Express、Apple AirPort Extreme、Apple Airport、TimeCapsule |
标配端口 | 1 个高速 USB 2.0 设备端口 1 个高速 USB 2.0 主机端口 1 个 SD 插槽 1 个以太网 10/100 Base-TX 网络 1 个 RJ-11 调制解调器端口 802.11 b/g/n 站 802.11 b/g 接入点 |
系统要求 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7: 1 GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、2 GB 可用硬盘空间、Internet Explorer、CD-ROM/DVD 或 Internet、USB。 Windows Vista: 800 MHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、2 GB 可用硬盘空间、Internet Explorer、CD-ROM/DVD 或 Internet、USB。 Windows XP SP3(仅限 32 位): 英特尔、 奔腾、II、赛扬 或 233 MHz 兼容处理器、750 MB 可用硬盘空间、Internet Explorer 6、CD-ROM/DVD 或 Internet、USB。 Mac OS X v10.6、OS X Lion、OS X Mountain Lion: 英特尔、酷睿处理器、1 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 光盘或 Internet、USB。 Linux(欲了解详细信息,请访问:hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Mac OS X v 10.6、OS X Lion、OS X Mountain Lion: 英特尔酷睿处理器、1 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 光盘或 Internet、USB |
兼容的操作系统 | Windows 10(32 位和 64 位)、Windows 8.1(32 位和 64 位)、Windows 8(32 位和 64 位) Windows 7(32 位和 64 位)、Windows Vista(32 位和 64 位)(包括简易版)、Windows XP SP3 或更高版本(32 位)、Mac OS X v10.6、OS X Lion、OS X Mountain Lion、Linux |
内存规格 | |
内存(标配) | 512MB |
内存卡兼容性 | Secure Digital (SD)、Secure Digital High Capacity、miniSD、microSD、microSDHC(需要另售的适配器) |
纸张处理 进纸 | 250 页进纸盒、50 页自动文档进纸器 (ADF) |
纸张处理 出纸 | 150 页出纸盒 |
输出容量 | 高达 150 张 |
双面打印 | 自动(标配) |
支持的介质尺寸 | 纸盒 1: U.S. Legal(216 x 356 毫米)、8.5 x 13 英寸(216 x 330 毫米) 、U.S. Letter(216 x 279 毫米)、A4(210 x 297 毫米)、U.S. Executive(184 x 267 毫米)、B5(182 x 257 毫米)、A5(148 x 210 毫米)、U.S. Statement(140 x 216 毫米)、C5 Envelope(162 x 229 毫米)、Japanese Envelope Chou #3(120 x 235 毫米)、C6 Envelope(114 x 62 毫米)、5.5 Bar Envelope (A2 Envelope)、DL Envelope(110 x 220 毫米)、U.S. #10 Envelope(105 x 241 毫米)、Monarch Envelope(98 x 191 毫米)、Japanese Envelope Chou #4(90 x 205 毫米)、Ofuku Hagaki(148 x 200 毫米)、Index card(127 x 203 毫米)、A6 card(105 x 148.5 毫米)、Index card(102 x 152 毫米)、Hagaki(100 x 148 毫米)、Index card(76.2 x 127 毫米)、Photo Media (A)(216x279 毫米)、Photo Media (A4)(210x297 毫米)、Photo Media(带可撕标签)(102x203 毫米)、Photo Media(带可撕标签)(102x152 毫米)、Photo Media(102x152 毫米)、Hagaki Photo Card(100 x 148 毫米)、Photo Media(L 大小)、Photo Media(76.2x127 毫米)、Brochure(A 和 A4)、Label(A 和 A4)、宽度在 3 到 8.5 英寸之间、长度在 5 到 14 英寸(76.2 至 216 毫米宽和 127 至 356 毫米长)之间的自定义尺寸的介质 |
介质尺寸(自定义) | 纸盒 1: 76.2 x 127 毫米到 216 x 356 毫米 |
介质类型 | 普通纸、厚普通纸、惠普亮白纸、惠普高级亚光演示文稿纸、惠普特优相纸、其它喷墨纸(高达 28 磅的证券纸)、惠普高级相纸、惠普日用亚光相纸、惠普日用光面相纸、其它照片纸(高达 75 磅的证券纸)、其它贺卡(高达 110 磅的索引卡)、惠普光面宣传册纸(180 克)、惠普亚光宣传册和宣传页纸、惠普亚光三折宣传册纸、惠普光面三折宣传册纸、其他宣传册纸、普通 Hagaki、喷墨 Hagaki、照片 Hagaki、卡片 |
支持的介质重量 | 纸盒 1: 60 到 105 克/平方米(普通纸) 220 克/平方米至 280 克/平方米(照片) 75 克/平方米至 90 克/平方米(信封) 163 克/平方米至 200 克/平方米(卡片) |
推荐介质重量 | 60 克/平方米至 105 克/平方米(普通纸); 220 克/平方米至 280 克/平方米(照片); 75 克/平方米至 90 克/平方米(信封); 163 克/平方米至 200 克/平方米(卡片) |
无边距打印 | 是的,边到边 8.5 x 11 英寸(美国信纸)、210 x 297 毫米 (A4) 仅限宣传册介质类型 |
扫描仪技术规格 | |
扫描仪类型 | 平板式,ADF |
扫描文件格式 | 软件支持的扫描文件类型: 位图 (.bmp)、JPEG (.jpg)、PDF (.pdf)、PNG (.png)、富文本 (.rtf)、可搜索的 PDF (.pdf)、文本 (.txt)、TIFF (.tif) |
光学扫描分辨率 | 高达 4800 dpi 分辨率 |
位深度 | 24 位 |
扫描尺寸 | 不高于(平板) 216 x 356 毫米 |
扫描尺寸 | 不高于(ADF) 215 x 355 毫米 |
扫描速度 | 高达 11 页/分钟或 200 ppi(黑白),高达 7 页/分钟或 200 ppi(彩色) |
自动文件进纸器容量 | 标配,50 页 |
标准的数字发送特性 | 扫描至电子邮件 扫描至网络文件夹 扫描至 USB 将存档文件传真至网络文件夹 将存档文件传真至电子邮件 传真至计算机 |
支持的文件格式 | 数字发送: PDF、JPEG、TIFF 扫描到易用型 USB: PDF、JPEG、TIFF 从易用型 USB 进行打印: PDF、JPEG、TIFF |
扫描输入模式 | 前面板应用: 复印、扫描到具有 LDAP 电子邮件地址查找功能的电子邮件、扫描到网络文件夹、扫描到 USB、扫描到带软件的计算机 客户端应用: EWS 和惠普扫描应用 通过 TWAIN/WIA 连接的用户应用 与 HP Capture and Route 兼容 |
复印规范 | |
复印速度 草稿 | 黑白: 高达 25 份/分钟 彩色: 高达 25 份/分钟 |
复印分辨率 | (黑白文本)高达 1200 x 600 dpi |
复印分辨率 | (彩色文本和图形)高达 1200 x 600 dpi |
复印缩小/放大设置 | 25% 到 400% |
复印量 | 高达 99 份 |
传真规格 | |
传真发送速度 | 4 秒/页 |
传真内存 | 高达 100 页 |
传真分辨率 | 300 x 300 dpi |
快速拨号 | 高达 99 个号码 |
广播位置 | 48 |
电源 | 输入电压:100 到 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹(+/-3 赫兹) |
功耗 | 35.09 瓦、0.11 瓦(手动关闭)、7.11 瓦(待机)、1.63 瓦(睡眠) |
能源效率 | 符合 ENERGY STAR 的要求 |
工作温度范围 | 5°C 到 40°C |
尺寸 | 不低于494 x 460 x 315 毫米(宽 x 深 x 高) |
尺寸 | 不高于494 x 646 x 315 毫米(宽 x 深 x 高) |
重量 | 12.7 千克 |
包装重量 | 18.2 千克 |
附带电缆 | 是, 1 个 USB 端口 1 个以太网端口 |
更换硒鼓/墨盒 | HP 950 号 Officejet 黑色墨盒 HP 951 号 Officejet 青色墨盒 HP 951 号 Officejet 品红色墨盒 HP 951 号 Officejet 黄色墨盒 组合墨盒印量 HP 950XL 号 Officejet 黑色墨盒 HP 951XL 号 Officejet 青色墨盒 HP 951XL 号 Officejet 品红色墨盒 HP 951XL 号 Officejet 黄色墨盒 |
保修期 | 2 年现场有限保修 |
包装箱内物品 | HP Officejet Pro 276dw 多功能一体机 自动双面打印附件 HP 950 号 Officejet 黑色体验装墨盒 HP 951 号 Officejet 青色体验装墨盒 HP 951 号 Officejet 品红色体验装墨盒 HP 951 号 Officejet 黄色体验装墨盒 组合墨盒印量 电源线 电话线 安装海报 入门指南 CD-ROM(用于软件、Windows 和 Mac 打印机驱动程序、用户指南)。 |